| 峨眉山市扶贫领域直拨资金公开统计表 | |||||||||
| 填报单位:峨眉山市民政局 填报人:罗雨佳 联系电话:6186149 时间:2024年8月28日 | |||||||||
| 序号 | 名称 | 来源 | 总额 (万元) | 发放标准及方式 | 主管部门 | 公示单位 | 公示范围 | 公示情况 | 备注 |
| 1 | 农村最低生活保障 | 中省专项资金 | 120.3397 | 标准每人每月533元,按标补差,标准一卡通发放 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 8月 |
| 2 | 居家和集中救助 | 本级资金 | 12.059207 | 峨府办发【2016】45号 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 8月 |
| 3 | 困难残疾人生活补贴 | 中省专项资金 | 8.52 | 标准每人每月100元,一卡通发放 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 8月 |
| 4 | 重度残疾人护理补贴 | 中省专项资金 | 7.025 | 每人/月一级110元,二级80元,智力、精神三级40元,智力、精神四级30元,一卡通发放 | 峨眉山市民政局 | 峨眉山市民政局 | 市 | 已公示 | 8月 |
| 备注: 1.公示单位:填写具体公示单位; 2.公示范围:填写该项公示内容公示到市、镇、村哪一级,如需公示到村,则填写市、镇、村; 3.公示情况:填写已公示、未公示,如未公示,需填写拟公示时间及原因; 4.统计范围包含7月已公示内容以及未公示的内容,如有新增情况及时上报脱贫办汇总。 |
|||||||||
主办:峨眉山市人民政府办公室 技术电话:0833-5521607
网站标识码:5111810008 蜀ICP备05015831号-1
川公网安备 51118102000149号
网站声明 | DOTA2竞猜都用雷竞技 | 网站地图